|
Datos del producto:
|
Rango sin prisma: | 1000m | Precisión: | 2' |
---|---|---|---|
pantalla: | pantalla táctil de 3,5 pulgadas | Mini lectura: | 1'/ 5' opcional |
IP: | El número de IP-54 | Batería: | Batería de litio recargable |
Medida del ángulo: | 1"/5"/10"/20" | Almacenamiento de datos: | Memoria interna/Memoria externa |
Transferencia de datos: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los sistemas de s | Muestra: | Dispositivos de pantalla LCD/LED |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP54 | Interfaz: | RS232/USB |
Fuente de alimentación: | Batería recargable/alimentación externa | Garantización: | 1 año |
Píxeles: | 3 millones | Storge: | JPG (en inglés) |
medida de la distancia: | Prisma: 1,5m-3500m, sin reflector: 1,5m-500m | Tarjeta: | con tarjeta SD |
Sin prisma: | 600 | Rango de medición: | 500 millones |
Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a 50 °C | Las dimensiones: | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
Modelo: | Instrumento de encuesta | Peso: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | Método: | Absoluto |
Resaltar: | Estación total robótica Geoallen,Estación total robótica sin prisma de 1000 metros,estación total robótica |
Persona de Contacto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776