|
Datos del producto:
|
Color: | amarillo/naranja | Exactitud: | 2" |
---|---|---|---|
Gama de Reflectorless: | los 800m | compensador: | compensador dual de los axies |
clase de la prueba del agua/del polvo: | IP54 | Batería: | batería recargable del león |
Resaltar: | Equipo de encuesta por bluetooth estación total,Estación total de la marca Geoallen |
GTS-332R8 | |||
DISTANCÍESE LA MEDICIÓN | |||
Max. Distance | una prisma | LOS 3.5KM | |
(buen tiempo) | papel reflector | el 1000m (basado en diversa condición) | |
prismless | los 800m (basado en diversa condición) | ||
Exhibición | Máximo: los 999999.99M Min: 1M M | ||
Exactitud | 2+2PPM (con la prisma), 5+2PPM (ninguna prisma, finas) | ||
Tiempo de medición | multa: 1.2sec., remontando: 0.5sec. | ||
Si cambio del constance | cambio automático después del constance de la entrada | ||
Cambio del constance de la prisma | cambio automático después del constance de la entrada | ||
PESQUE LA MEDICIÓN CON CAÑA | |||
Manera de la medida | codificación absoluta | ||
Placa diam del retículo. | 79M M | ||
Min. Reading | 1"/5" opcional | ||
Exactitud | 2" | ||
COMPENSADOR VERTICAL | |||
Sistema | detección líquido-eléctrica | ||
Gama de trabajo | +/--6 ' | ||
Precisión | 1" | ||
SENSIBILIDAD LLANA | |||
Nivel de la placa | 30"/2m m | ||
Nivel de Cicular | 8'/2m m | ||
TELESCOPIO | |||
Imagen | erguido | ||
Longitud del telescopio | 152M M | ||
Diámetro de los len objetivos | telescopio: medida 45mm/distance: 47m m | ||
Magnificant | 30* | ||
Campo visual | 1° 30' | ||
Foco mínimo | el 1.5m | ||
PLOMADA DEL LASER | |||
Poder del laser | 0.5mW | ||
Clase del laser | ClassII | ||
SOFTWARE Y MEMORIA | |||
A bordo funciones del software | REM, MLM, cálculo del área, fijando coordinada Z del punto ocupado | ||
El punto para alinear la medida, camino, estaca hacia fuera, resección | |||
recopilación de datos, medida del ángulo, distancia | |||
Medida coordinada, etc. | |||
MEMORIA DE INTEMAL | 2000KB (expediente 20000~25000 puntos) | ||
PUERTO DE COMUNICACIÓN DE DATOS | |||
Tipo | USB | ||
Bluetooth | Estándar | ||
EXHIBICIÓN | |||
Tipo | cara dual | ||
PODER | |||
Fuente | batería de litio chargeble | ||
Voltaje | DC7.4V | ||
Hora laborable Continues | 8H | ||
MEDIDA Y PESO | |||
Oscuro. | 160*150*340M M | ||
Peso | 5.4KG | ||
PRUEBA DEL AGUA Y DEL POLVO | IP54 |
Sobre nosotros
Geo-Allen Co., Ltd. fue fundado en 2002, en Suzhou, la provincia de Jiangsu, los 80km lejos de Shangai. Suzhou es una ciudad hermosa, apodada “cielo en la tierra”, con más de 2500 años de historia.
Este mayo, Geo-Allen celebrará sus 17 años de aniversario. En los últimos 17 años, Geo-Allen ha crecido para ser una compañía famosa con un equipo del R&D, un departamento comercial, talleres de fabricación y un equipo del servicio post-venta. Con el certificado del ISO9001 del DNV y 15 años de desarrollo, Geo-Allen está ganando cada vez más el reconocimiento en nuestro campo.
El mercado de Geo-Allen casi cubre el mundo entero, incluyendo Europa del oeste y del este, el norte y Suramérica, Asia, África, y Oceanía.
Estrictamente adhiriéndose a nuestras políticas del mejor servicio/de los mejores precios de la calidad/del mejor Geo-Allen ha ganado una alta reputación de todos nuestros clientes.
Geo-Allen nunca para el ampliarse y el convertirse. Sus productos ahora incluyen los UAVs, los dispositivos de GNSS, las estaciones totales, los teodolitos, los niveles autos, los instrumentos del laser, y casi toda clase de accesorios. Su departamento del R&D es altamente capaz de diseñar y de producir los nuevos productos basados en las investigaciones especiales o las nuestras propias ideas de los clientes en un mismo corto período de tiempo. Nosotros llevar a cabo varias patentes aprobadas para los productos que hemos diseñado y nosotros estamos en curso de solicitar más.
Con nuestra meta de la puntualidad, la calidad, el rigor, y el servicio (P/Q/R/S), Geo-Allen tiene una visión de un futuro aún más hermoso. Geo-Allen está mirando adelante a un Año Nuevo brillante en 2017 con todos nuestros amigos en todo el mundo.
Persona de Contacto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776