|
Datos del producto:
|
Color: | amarillo/naranja | Exactitud: | 2" o 5" |
---|---|---|---|
gama prismless: | los 500m | compensador: | compensador dual de los axies |
clase de la prueba del agua/del polvo: | IP54 | Batería: | Batería de litio recargable |
Resaltar: | Estación del total de la encuesta IP54,Equipo de la encuesta sobre la estación del total GTS330,2" estación total prismless |
GTS-332R4 | GTS-332R5 | ||
MEDICIÓN DE LA DISTANCIA | |||
Max. Distance | una prisma | LOS 3KM | LOS 3.5KM |
(buen tiempo) | papel reflector | los 800m (basado en diversa condición) | el 1000m (basado en diversa condición) |
prismless | los 400m (basado en diversa condición) | los 500m (basado en diversa condición) | |
exhibición | Máximo: minuto de los 999999.99M: 1M M | ||
exactitud | 2+2PPM (con la prisma), 5+2PPM (ninguna prisma, multa) | ||
tiempo de medición | multa: 1.2sec., remontando: 0.5sec. | ||
si cambio del constance | cambio automático después del constance de la entrada | ||
cambio del constance de la prisma | cambio automático después del constance de la entrada | ||
MEDICIÓN DEL ÁNGULO | |||
manera de la medida | el absoluto codifica | ||
Placa diam del retículo. | 79M M | ||
Min. Reading | 1"/5" opcional | ||
exactitud | 2" | ||
COMPENSADOR VERTICAL | |||
sistema | detección líquido-eléctrica | ||
gama de trabajo | +/--4 ' | ||
precisión | 1" | ||
SENSIBILIDAD LLANA | |||
nivel de la placa | 30"/2m m | ||
nivel cicular | 8'/2m m | ||
TELESCOPIO | |||
imagen | erguido | ||
longitud del telescopio | 152M M | ||
Diam. de los len objetivos | telescopio: medida 45mm/distance: 47m m | ||
Magnificant | 30* | ||
Campo visual | 1° 30' | ||
Foco mínimo | el 1.5m | ||
SOFTWARE Y MEMORIA | |||
a bordo funciones del software | REM, MLM, cálculo del área, fijando coordinada Z del punto ocupado | ||
El punto para alinear la medida, camino, estaca hacia fuera, resección | |||
recopilación de datos, medida del ángulo, distancia | |||
Medida coordinada, etc. | |||
MEMORIA DE INTEMAL | 2000KB (expediente 20000~25000 puntos) | ||
PUERTO DE COMUNICACIÓN DE DATOS | |||
tipo | RS232c | RS232c, USB, lector de tarjetas SD | |
EXHIBICIÓN | |||
tipo | cara dual | ||
PODER | |||
fuente | batería de litio chargeble | ||
voltaje | DC7.4V | ||
continúa hora laborable | 8H | ||
MEDIDA Y PESO | |||
oscuro. | 160*150*340M M | ||
peso | 5.4KG | ||
PRUEBA DEL AGUA Y DEL POLVO | IP54 |
Sobre nosotros
Geo-Allen Co., Ltd. fue fundado en 2002, en Suzhou, la provincia de Jiangsu, los 80km lejos de Shangai. Suzhou es una ciudad hermosa, apodada “cielo en la tierra”, con más de 2500 años de historia.
Este mayo, Geo-Allen celebrará sus 17 años de aniversario. En los últimos 17 años, Geo-Allen ha venido sea una compañía famosa con un equipo del R&D, un departamento comercial, talleres de fabricación y un equipo del servicio post-venta. Con el certificado del ISO9001 del DNV y 15 años de desarrollo, Geo-Allen está ganando cada vez más el reconocimiento en nuestro campo.
El mercado de Geo-Allen casi cubre el mundo entero, incluyendo Europa del oeste y del este, el norte y Suramérica, Asia, África, y Oceanía.
Estrictamente adhiriéndose a nuestras políticas del mejores servicio/mejor calidad/valora mejor Geo-Allen ha ganado una alta reputación de todos nuestros clientes.
Geo-Allen nunca para el ampliarse y el convertirse. Sus productos ahora incluyen los UAVs, los dispositivos de GNSS, las estaciones totales, los teodolitos, los niveles autos, los instrumentos del laser, y casi toda clase de accesorios. Su departamento del R&D es altamente capaz de diseñar y de producir los nuevos productos basados en las investigaciones especiales o las nuestras propias ideas de los clientes en mismo un corto período de tiempo. Llevamos a cabo varias patentes aprobadas para los productos que hemos diseñado y estamos en curso de solicitar más.
Con nuestra meta de la puntualidad, la calidad, el rigor, y el servicio (P/Q/R/S), Geo-Allen tiene una visión de un futuro aún más hermoso. Geo-Allen está mirando adelante a un Año Nuevo brillante en 2017 con todos nuestros amigos en todo el mundo.
Persona de Contacto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776