|
Datos del producto:
|
| Color: | naranja/amarillo | Pantalla: | 3,5" pantalla táctil del color con la pluma |
|---|---|---|---|
| Batería: | Batería de litio recargable | clase de la prueba del agua/del polvo: | IP54 |
| Exactitud: | 2" | gama prismless: | los 600m |
| compensador: | compensador dual de los axises | Función especial: | una medida del tacto |
| Resaltar: | Estación total automática IP54,estación del total de la encuesta sobre los 600m,Instrumento de la encuesta sobre la estación del total IP54 |
||
| GTS-342R6A | |||||
| MEDICIÓN DE LA DISTANCIA | |||||
| Max. Distance | una prisma | LOS 3.5KM | |||
| (buen tiempo) | papel reflector | 1KMm (basado en diversa condición) | |||
| prismless | los 600m (basado en diversa condición) | ||||
| exhibición | Máximo: minuto de los 999999.99M: 1M M | ||||
| exactitud | 2+2PPM (con la prisma), <100M, 3+2PPM, >100M, 5+5PPM (ninguna prisma, multa) | ||||
| tiempo de medición | multa: <1.5s, remontando: 0.1s, repetición: <0.3s | ||||
| si cambio del constance | cambio automático después del constance de la entrada | ||||
| cambio del constance de la prisma | cambio automático después del constance de la entrada | ||||
| MEDICIÓN DEL ÁNGULO | |||||
| manera de la medida | el absoluto codifica | ||||
| Placa diam del retículo. | 79M M | ||||
| Min. Reading | 1" opcional | ||||
| exactitud | 2" | ||||
| COMPENSADOR VERTICAL | |||||
| sistema | sensor líquido-eléctrico del eje dual | ||||
| gama de trabajo | +/--4 ' | ||||
| precisión | 1" | ||||
| SENSIBILIDAD LLANA | |||||
| nivel de la placa | 30"/2m m | ||||
| nivel cicular | 8'/2m m | ||||
| TELESCOPIO | |||||
| imagen | erguido | ||||
| longitud del telescopio | 152M M | ||||
| Diam. de los len objetivos | telescopio: medida 45mm/distance: 47m m | ||||
| Magnificant | 30* | ||||
| Campo visual | 1° 30' | ||||
| Foco mínimo | el 1.3m | ||||
| EXHIBICIÓN | |||||
| tipo | cara dual | ||||
| PODER | |||||
| fuente | batería de litio cargable | ||||
| voltaje | DC7.4V | ||||
| continúa hora laborable | 8 H | ||||
| MEDIDA Y PESO | |||||
| oscuro. | L216*W200*H350 MILÍMETRO | ||||
| peso | 6.0KG | ||||
![]()
![]()
indicador reflectorless del laser de la medida de los 600m, transferencia de datos y lápiz de memoria del almacenamiento
fácil encontrar la blanco y la tarjeta del SD, mini USB
![]()
Rodamiento de bolitas concentrado transporte de Bluetooth
BT 4,0, fácil conecta con el colector de datos, el etc soluciona el atasco del eje, más estable y confiable
![]()
Sensor del T-P, diseño automático de la corrección totalmente nuevo para la batería
![]()
Llave del disparador de EDM
La llave de medida rápida localiza en la cubierta lateral, que evita cualquier esfuerzo de torsión posible durante la medida del ángulo.
Persona de Contacto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776