|
Datos del producto:
|
Color: | Amarillo/gris | Exactitud: | 2" |
---|---|---|---|
gama prismless: | los 600m | compensador: | compensador dual de los axies |
clase de la prueba del agua/del polvo: | IP54 | Batería: | Batería de litio recargable |
Resaltar: | 2" al sur estación del total del nts 362r,Estación total del sur del NTS 362R6L,estación del sur del total del nts 362r |
Modelo | NTS362R6L | |||
Medida de la distancia | ||||
Max.Range | Reflectorless | los 600m | ||
Sola prisma | los 5.0km | |||
prisma 3 | los 8.0km | |||
Exactitud | Reflectorless | Muy bien | 5+2ppm | |
Seguimiento | 10+2ppm | |||
Reflector | Muy bien | 2+2ppm | ||
Seguimiento | 5+2ppm | |||
IR-hoja | 5+2ppm | |||
Lectura | Máximo: minuto de 99999999,9999 m: 0,1 milímetros | |||
Tiempo de medición | Reflectorless | Modo fino: <1> | ||
Reflector | Modo fino: <1> | |||
Corrección atmosférica | Corrección de entrada manual, auto | |||
Constante de la prisma | Corrección de entrada manual, auto | |||
MEDIDA DEL ÁNGULO | ||||
Método de medida | Continuo absoluto | |||
Diámetro del disco de la trama | 79m m | |||
Lectura mínima | 1 ″ ″/5 a elección | |||
Exactitud | 2" | |||
Método de detección | Horizontal: /Vertical dual: Dual | |||
TELESCOPIO | ||||
Imagen | Erguido | |||
Longitud del tubo | 154m m | |||
Abertura eficaz | 45m m, (EDM: 50m m) | |||
Ampliación | 30× | |||
Campo visual | 1°30 ′ | |||
Distancia de concentración mínima | el 1m | |||
Poder de resolución | 3 ″ | |||
COMPENSADOR AUTO | ||||
Sistema | Eje dual Líquido-eléctrico | |||
Gama de trabajo | ±3 ′ | |||
Exactitud | 1 ″ | |||
FRASCO | ||||
Frasco de la placa | 30 ″/2m m | |||
Frasco circular | 8 ′/2m m | |||
PLOMADA ÓPTICA | ||||
Imagen | Erguido | |||
Ampliación | 3× | |||
Gama de concentración | 0.5m~∞ | |||
Campo visual | 5° | |||
BATERÍA A BORDO | ||||
Tipo | Batería recargable del león | |||
Voltaje | DC 6v | |||
Tiempo del funcionamiento continuo | 8 horas | |||
OTROS | ||||
Soporte del IP | IP 65 | |||
Exhibición | LCD, 6 líneas, digitales | |||
Almacenamiento de datos | Memoria interna | los 2M, alistan para 17.000 bloques de datos | ||
Memoria externa | La tarjeta 2GB del SD, alista para aproximadamente, 17.000.000 bloques de datos | |||
Temperatura | -20°~+50℃ | |||
Dimensión y peso | 160×150×330m m, 5.2kg |
Persona de Contacto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776