|
Datos del producto:
|
Color: | Gris azul o amarillo/gris | Exhibición: | Ambas caras |
---|---|---|---|
Salida de datos: | Salida de datos de RS232C | Prueba del agua y del polvo: | IP54 |
Operación: | Simple | compensador: | Podía proporcionar |
Alta luz: | Teodolito digital electrónico de despegue,Teodolito digital del nikon DT-2,2" teodolito del nikon |
Especificaciones
Telescopio: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Longitud: | 154m m | 154m m | 154m m | 154m m | 154m m |
Lente objetiva: | 45m m | 45m m | 45m m | 45m m | 45m m |
Ampliación: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Imagen: | Erguido | Erguido | Erguido | Erguido | Erguido |
Campo visual: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
Poder de resolución: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Foco mínimo: | el 1m | el 1m | el 1m | el 1m | el 1m |
Constante de la estadia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio de la estadia: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Medida electrónica del ángulo: | |||||
Método: | Lectura ampliada | Lectura ampliada | Lectura ampliada | Lectura ampliada | Lectura ampliada |
Detección: | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados |
Vertical: lados 1 | Vertical: lados 1 | Vertical: lados 1 | Vertical: lados 1 | Vertical: lados 1 | |
Lectura mínima: | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
Diámetro del círculo: | 79m m | 79m m | 79m m | 79m m | 79m m |
Exhibición: | |||||
El panel de exhibición | 2 lados | 2 lados | 2 lados | 2 lados | 2 lados |
Iluminación: | sí | sí | sí | sí | sí |
Compensador: | |||||
Sensor inclinable | Vertical automática | / | / | / | / |
Compensador | / | ||||
Gama: | ±3 ' | / | / | / | / |
Exactitud del ajuste | 3" | / | / | / | |
Telescopio óptico de la plomada: | |||||
Ampliación: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Archivado de la visión: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gama de concentración: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
Sensibilidad llana: | |||||
Placa llana: | 30"/2m m | 30"/2m m | 30"/2m m | 30"/2m m | 30"/2m m |
Nivel circular: | 8'/2m m | 8'/2m m | 8'/2m m | 8'/2m m | 8'/2m m |
Fuente de alimentación: | |||||
Batería: | Batería Ni-Mh | Batería Ni-Mh | Batería Ni-Mh | Batería Ni-Mh | Batería Ni-Mh |
Hora de funcionamiento: | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas |
Otro: | |||||
Salida de datos: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Dimensión: | 160x150x330m m | 160x150x330m m | 160x150x330m m | 160x150x330m m | 160x150x330m m |
Peso: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Prueba del agua y del polvo | IP54 | ||||
Temporeros de funcionamiento: | -20℃~+50℃. | ||||
Memoria | 500 puntos | ||||
Especificaciones del laser | |||||
Modelo | DT-2AJ | DT5J | |||
Exactitud del punto | 5" | 10" | |||
Exactitud vertical | 1/30000 milímetro | 1-20000 milímetros | |||
Exactitud horizontal | 1/30000 milímetro | 1-20000 milímetros | |||
Gama (día) | los 0.9m -60m | los 0.9m-60m | |||
Gama (noche) | los 0.9m-120m | los 0.9m-120m | |||
Error entre el eje del laser y el suspiro | 5" | 10" | |||
Voltaje | 4.5V | 4.5V |
Persona de Contacto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776